Matrícula de Posgrado por Escuela Ciclo Escolar 2008-2009
| Escuela | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Facultad de Contaduría y Administración | 15 | 11 | 26 |
| Facultad de Ciencias Químico Biológicas | 4 | 4 | 8 |
| Facultad de Ciencias Sociales | 0 | 0 | 0 |
| Facultad de Derecho | 21 | 12 | 33 |
| Facultad de Enfermería | 3 | 16 | 19 |
| Facultad de Humanidades | 0 | 0 | 0 |
| Facultad de Ingeniería | 19 | 5 | 24 |
| Facultad de Medicina | 39 | 45 | 84 |
| Facultad de Odontología | 2 | 3 | 5 |
| TOTAL | 103 | 96 | 199 |




































