banner UAC

Matrícula de Licenciatura por Programa Ciclo Escolar 2008-2009

Programa Hombres Mujeres TOTAL
Biólogo 136 119 255
Cirujano Dentista 131 184 315
Ingeniero Bioquímico en Alimentos 35 44 79
Ingeniero Bioquímico Ambiental 65 44 109
Ingeniero Civil 199 29 228
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica 89 13 102
Ingeniero en Sistemas Computacionales 227 86 313
Ingeniero Mecánico Electricista 122 2 124
Licenciatura en Historia 35 44 79
Licenciatura en Administración y Finanzas 159 165 324
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 55 80 135
Licenciatura en Contaduría 191 211 402
Licenciatura en Derecho 317 458 775
Licenciatura en Desarrollo Sustentable 18 11 29
Licenciatura en Economía 92 99 191
Licenciatura en Enfermería 128 324 452
Licenciatura en Enfermería (semiescolarizado) 9 38 47
Licenciatura en Fisioterapia 54 89 143
Licenciatura en Gerontología 30 73 103
Licenciatura en Literatura 18 41 59
Licenciatura en Psicología 115 401 516
Médico Cirujano 234 182 416
Médico Veterinario Zootecnista 91 46 137
Químico Farmacéutico Biólogo 123 145 268
TOTAL 2673 2928 5601
Universidad Autónoma de Campeche © 2012
Av. Agustín Melgar S/N entre Calle 20 y Juan de la Barrera. Col. Buenavista. CP 24039, Campeche, Campeche.
Conmutador: (981) 8119800
visitas desde el 21 de Septiembre de 2009

Desarrollado por Affen Bits