Matrícula de Licenciatura por Escuela Ciclo Escolar 2008-2009
| Escuela | Hombres | Mujeres | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias | 109 | 57 | 166 |
| Facultad de Contaduría y Administración | 350 | 376 | 726 |
| Facultad de Ciencias Químico Biológicas | 359 | 352 | 711 |
| Facultad de Ciencias Sociales | 147 | 179 | 326 |
| Facultad de Derecho | 317 | 458 | 775 |
| Facultad de Enfermería | 221 | 524 | 745 |
| Facultad de Humanidades | 168 | 486 | 654 |
| Facultad de Ingeniería | 637 | 130 | 767 |
| Facultad de Medicina | 234 | 182 | 416 |
| Facultad de Odontología | 131 | 184 | 315 |
| TOTAL | 2673 | 2928 | 5601 |




































